?
应聘岗位 | 准考证号 | 考核和综合比选成绩 | 排名 | 备注 |
辅导员1 | 2021020032 | 90.40 | 1 | 入围 |
2021020040 | 89.00 | 2 | 入围 | |
2021020021 | 88.80 | 3 | 入围 | |
2021020001 | 88.40 | 4 | 入围 | |
2021020022 | 88.00 | 5 | 入围 | |
2021020010 | 87.20 | 6 | 入围 | |
2021020005 | 85.40 | 7 | 入围 | |
2021020029 | 85.40 | 8 | 入围 | |
2021020024 | 85.20 | 9 | ||
2021020004 | 84.80 | 10 | ||
2021020048 | 84.40 | 11 | ||
2021020038 | 82.40 | 12 | ||
2021020027 | 82.40 | 13 | ||
2021020041 | 82.40 | 14 | ||
2021020013 | 82.40 | 15 | ||
2021020053 | 82.20 | 16 | ||
2021020003 | 81.60 | 17 | ||
2021020006 | 80.80 | 18 | ||
2021020017 | 80.60 | 19 | ||
2021020051 | 79.80 | 20 | ||
2021020011 | 79.00 | 21 | ||
2021020046 | 77.60 | 22 | ||
2021020031 | 76.80 | 23 | ||
2021020043 | 71.40 | 24 | ||
辅导员2 | 2021020186 | 89.00 | 1 | 入围 |
2021020182 | 88.60 | 2 | 入围 | |
2021020056 | 88.60 | 3 | 入围 | |
2021020101 | 88.20 | 4 | 入围 | |
2021020174 | 87.40 | 5 | 入围 | |
2021020158 | 86.80 | 6 | 入围 | |
2021020093 | 86.60(加试89.00) | 7 | 入围 | |
2021020111 | 86.60(加试87.00) | 8 | 入围 | |
2021020145 | 86.60(加试81.80) | 9 | ||
2021020077 | 86.20 | 10 | ||
2021020134 | 86.00 | 11 | ||
2021020112 | 85.80 | 12 | ||
2021020198 | 85.80 | 13 | ||
2021020069 | 85.40 | 14 | ||
2021020082 | 84.40 | 15 | ||
2021020060 | 84.20 | 16 | ||
2021020113 | 84.20 | 17 | ||
2021020163 | 83.20 | 18 | ||
2021020193 | 83.00 | 19 | ||
2021020079 | 82.40 | 20 | ||
2021020097 | 81.00 | 21 | ||
2021020122 | 80.20 | 22 | ||
2021020130 | 79.00 | 23 | ||
2021020162 | 78.40 | 24 | ||
2021020155 | 62.40 | 25 |
体检、考察:体检由学校统一安排,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(修订后)并按有关操作规程执行,考察参照《浙江省公务员录用考察工作细则(试行)》执行。受疫情防控影响,体检、考察具体时间另行通知。如属在职人员,须在体检、考察之前提供所在单位同意参加本次选聘录用的书面意见。入围人员在体检、考察环节如有不合格者,取消聘用资格,需要递补的相关岗位根据考核和综合比选成绩从高分到低分依次安排递补人员。
温州医科大学人事处(离退休工作处)
2021年2月4日