?
准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
辅导员1岗位 | |||
2021020001 | 88.4 | 4 | 放弃 |
2021020010 | 87.2 | 6 | 放弃 |
2021020024 | 85.2 | 9 | 放弃 |
2021020004 | 84.8 | 10 | 递补 |
2021020048 | 84.4 | 11 | 递补 |
辅导员2岗位 | |||
2021020174 | 87.40 | 5 | 放弃 |
2021020145 | 86.60(加试81.8) | 9 | 递补 |
温州医科大学人事处(离退休工作处)
2021年3月8日