?
准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
辅导员1岗位 | |||
2021020040 | 89 | 2 | 放弃 |
2021020022 | 88 | 5 | 放弃 |
2021020029 | 85.4 | 8 | 放弃 |
2021020004 | 84.8 | 10 | 放弃 |
2021020013 | 82.4 | 12 | 放弃 |
2021020027 | 82.4 | 12 | 递补 |
2021020038 | 82.4 | 12 | 放弃 |
2021020041 | 82.4 | 12 | 递补 |
2021020053 | 82.2 | 16 | 递补 |
2021020003 | 81.6 | 17 | 递补 |
辅导员2岗位 | |||
2021020056 | 88.6 | 3 | 放弃 |
2021020111 | 86.60(加试87) | 8 | 放弃 |
2021020077 | 86.2 | 10 | 放弃 |
2021020134 | 86 | 11 | 放弃 |
2021020112 | 85.8 | 12 | 递补 |
2021020198 | 85.8 | 12 | 递补 |
温州医科大学人事处(离退休工作处)
2021年3月17日