? 温州医科大学2021年公开招聘工作人员 (非教学岗位)总成绩结果公布-温州医科大学人事处
公示公告
当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 公示公告 >> 正文
  • 温州医科大学2021年公开招聘工作人员 (非教学岗位)总成绩结果公布
  • 作者:  编辑:郑桥  来源:   浏览:; 时间:2021年04月26日 18:44
  • 应聘岗位 准考证号 笔试 面试 外语水平测试成绩 总成绩 排名 备注
    管理岗位1 202104025 72.5 80.4 - 76.45 1 入围
    202104012 65 84 - 74.5 2 入围
    202104020 62 80.6 - 71.3 3 入围
    202104027 55 83.8 - 69.4 4 入围
    202104024 52.5 84.4 - 68.45 5 入围
    202104016 60.5 75.6 - 68.05 6 入围
    202104029 55 81 - 68 7 入围
    202104005 49 84.6 - 66.8 8 入围
    202104008 58.5 74.8 - 66.65 9 入围
    202104010 63 68.2 - 65.6 10 入围
    202104023 50.5 79.2 - 64.85 11 入围
    202104018 56 72.4 - 64.2 12 入围
    202104028 44 84.4 - 64.2 12 入围
    202104004 50.5 77.2 - 63.85 14
    202104030 54.5 69.4 - 61.95 15
    202104015 44.5 71.8 - 58.15 16
    202104006 40.5 72 - 56.25 17
    202104011 38 74.4 - 56.2 18
    202104026 39.5 72.2 - 55.85 19
    管理岗位2 202104059 70.5 88.2 - 79.35 1 入围
    202104071 71.5 87 - 79.25 2 入围
    202104040 74.5 82.6 - 78.55 3 入围
    202104083 70 86.8 - 78.4 4 入围
    202104069 65.5 87 - 76.25 5 入围
    202104095 65 87.2 - 76.1 6 入围
    202104068 70.5 80.8 - 75.65 7 入围
    202104097 67.5 83.8 - 75.65 8 入围
    202104052 64 87.2 - 75.6 9 入围
    202104054 67 83.6 - 75.3 10 入围
    202104042 63 85.4 - 74.2 11 入围
    202104057 60 85.4 - 72.7 12 入围
    202104082 58.5 85.6 - 72.05 13 入围
    202104056 58.5 83.6 - 71.05 14
    202104041 65.5 76.2 - 70.85 15
    202104077 68 73.6 - 70.8 16
    202104038 57 84.2 - 70.6 17
    202104091 60.5 80 - 70.25 18
    202104061 58.5 82 - 70.25 19
    202104098 63 77.2 - 70.1 20
    202104094 55 84.2 - 69.6 21
    202104053 56 82.8 - 69.4 22
    202104099 60.5 77.8 - 69.15 23
    202104037 61.5 76.6 - 69.05 24
    202104065 56.5 79.8 - 68.15 25
    202104045 57.5 78.2 - 67.85 26
    202104088 55 80.4 - 67.7 27
    202104039 56.5 76.6 - 66.55 28
    202104044 52 81 - 66.5 29
    202104035 53.5 79 - 66.25 30
    202104043 57.5 74.4 - 65.95 31
    202104084 57.5 74.2 - 65.85 32
    202104079 55 75.8 - 65.4 33
    202104092 52 77.4 - 64.7 34
    202104085 52 76.2 - 64.1 35
    202104058 52.5 73 - 62.75 36
    202104062 51 74.2 - 62.6 37
    202104067 65.5 - - - -
    202104076 63 - - - -
    管理岗位3 202104100 64 85.8 87.8 79.86 1 入围
    202104101 61.5 82.6 84.6 76.87 2
    202104104 65 84.6 71.8 74.88 3
    辅导员1 202104112 83 89.6 - 86.3 1 入围
    202104109 79 92.2 - 85.6 2 入围
    202104137 64 87.2 - 75.6 3 入围
    202104127 64.5 86 - 75.25 4 入围
    202104119 62.5 86.2 - 74.35 5 入围
    202104121 69 79 - 74 6 入围
    202104138 63.5 84.2 - 73.85 7 入围
    202104107 63.5 83 - 73.25 8 入围
    202104114 57 89 - 73 9 入围
    202104122 63 82 - 72.5 10
    202104136 59.5 83 - 71.25 11
    202104123 53.5 87.6 - 70.55 12
    202104110 64 74 - 69 13
    202104133 53.5 84.2 - 68.85 14
    202104129 52 82.8 - 67.4 15
    202104115 67 67.2 - 67.1 16
    202104134 51.5 82 - 66.75 17
    202104322 49 78 - 63.5 18
    202104117 49 54 - 不合格 -
    辅导员2 202104160 82.5 86.4 - 84.45 1 入围
    202104156 85.5 75.8 - 80.65 2 入围
    202104148 72.5 88.2 - 80.35 3 入围
    202104144 76.5 83.8 - 80.15 4 入围
    202104175 70.5 89.2 - 79.85 5 入围
    202104166 66.5 90.2 - 78.35 6 入围
    202104152 66 90.3 - 78.15 7 入围
    202104173 61.5 91.8 - 76.65 8 入围
    202104177 66 87.2 - 76.6 9 入围
    202104183 63 90 - 76.5 10
    202104149 63 85.6 - 74.3 11
    202104164 57.5 90.6 - 74.05 12
    202104146 65 82.6 - 73.8 13
    202104143 64.5 83 - 73.75 14
    202104155 59.5 85.5 - 72.5 15
    202104159 56.5 88.2 - 72.35 16
    202104150 57 87.6 - 72.3 17
    202104157 57 87.4 - 72.2 18
    202104168 54.5 88.6 - 71.55 19
    202104161 62.5 79.4 - 70.95 20
    202104169 58 82.8 - 70.4 21
    202104182 59 81.6 - 70.3 22
    202104141 55 85.2 - 70.1 23
    202104147 57.5 82.3 - 69.9 24
    202104142 58.5 78.8 - 68.65 25
    202104140 53.5 81.6 - 67.55 26
    202104151 55.5 76.4 - 65.95 27
    辅导员3 202104190 66 87.4 - 76.7 1 入围
    人事处(离退休工作处)劳资科经济岗 202104200 77 78.4 - 77.7 1 入围
    202104195 70 83 - 76.5 2
    202104199 67 77.4 - 72.2 3
    计划财务处会计岗 202104212 74 81.6 - 77.8 1 入围
    202104211 67 87 - 77 2 入围
    202104218 79 72.5 - 75.75 3 入围
    202104222 68 82.2 - 75.1 4
    202104209 69 81 - 75 5
    202104208 76 73.8 - 74.9 6
    202104205 62 82.8 - 72.4 7
    202104206 67 71.8 - 69.4 8
    202104216 67 70.6 - 68.8 9
    审计处审计岗 202104226 88 82 - 85 1 入围
    202104229 80 84.8 - 82.4 2
    202104228 86 68.2 - 77.1 3
    后勤发展处水电工程中心工程岗 202104236 58 77.8 - 67.9 1 入围
    202104234 29 83 - 56 2
    202104237 32 73.8 - 52.9 3
    图书馆(期刊社)流通阅览部图书岗 202104240 56 82.6 - 69.3 1 入围
    202104243 49 73.8 - 61.4 2
    图书馆(期刊社)中华眼视光学与视觉科学杂志出版(编辑)岗 202104246 71 83.4 - 77.2 1 入围
    202104247 71 76.6 - 73.8 2
    信息技术中心工程岗 202104253 68 84.2 - 76.1 1 入围
    202104258 68.5 79 - 73.75 2 入围
    202104254 58 84.4 - 71.2 3 入围
    202104259 51.5 84.4 - 67.95 4
    202104250 54.5 73.2 - 63.85 5
    202104248 46 81.4 - 63.7 6
    202104255 50 72.2 - 61.1 7
    202104251 37.5 71.4 - 54.45 8
    202104260 57.5 - - - -
    档案馆档案岗 202104270 68 84.6 - 76.3 1 入围
    202104266 65 76.2 - 70.6 2
    202104262 60 81 - 70.5 3
    实验动物中心实验岗 202104276 75 84.4 - 79.7 1 入围
    202104273 75 76 - 75.5 2
    202104275 69 78.8 - 73.9 3
    教务处临床技能实验教学中心实验岗 202104279 74 83.6 - 78.8 1 入围
    202104278 69 73 - 71 2
    202104281 59 82.6 - 70.8 3
    基础医学院科研平台实验岗 202104290 82 86.8 - 84.4 1 入围
    基础医学院机能实验教学中心实验岗 202104293 75 84.4 - 79.7 1 入围
    检验医学院(生命科学学院)实验岗 202104297 博士直面 83.8 - 83.8 1 入围
    202104295 72 85.2 - 78.6 2
    202104296 73 75.8 - 74.4 3
    数字化医学研究所实验岗 202104300 39 80 - 59.5 1 入围
    202104299 57 - - - -
    科研实验中心大型仪器共享平台实验岗 202104303 73 85 - 79 1 入围
    202104311 67 85.6 - 76.3 2 入围
    202104308 69 81.4 - 75.2 3 入围
    202104315 58 87.6 - 72.8 4 入围
    202104302 67 71.4 - 69.2 5
    202104314 62 75.4 - 68.7 6
    202104312 66 69.2 - 67.6 7
    202104309 61 69.2 - 65.1 8
    202104310 73 - - - -

    体检时间:2021年4月27日上午9:30,地点:温州医科大学附属第一医院新院区门诊三号楼二楼干部保健科(请携带身份证),入围人员在体检、考核环节如有不合格者,取消聘用资格,需要递补的相关岗位根据考试成绩从高分到低分依次安排递补人员。


    温州医科大学

    2021年4月26日

友情链接
版权所有 温州医科大学
备案编号:浙ICP备12004924号-4