?
根据中组部、人社部《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》(人社部发〔2024〕57号)和省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好浙江省事业单位公开招聘工作的通知》(浙人社发〔2024〕72号)等有关规定,经报名、资格审查、专业水平考核、综合面试,现将温州医科大学2025年度公开招聘人员(体育科学部专任教师岗位)总成绩公布如下:
准考证号 | 专业水平考核 | 综合面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
专业技能测试 | 教学能力测试 | |||||
202500047 | 96.29 | 95.43 | 86.00 | 91.97 | 1 | 入围体检 |
202500050 | 91.86 | 94.43 | 89.00 | 91.33 | 2 | 入围体检 |
202500027 | 93.14 | 87.14 | 88.80 | 89.97 | 3 | |
202500006 | 91.14 | 91.57 | 86.60 | 89.43 | 4 | |
202500011 | 92.14 | 86.57 | 86.60 | 88.59 | 5 | |
202500023 | 90.43 | 87.71 | 84.80 | 87.53 | 6 | |
202500042 | 87.43 | 88.00 | 85.40 | 86.75 | 7 | |
202500045 | 86.71 | 85.71 | 87.00 | 86.59 | 8 | |
202500025 | 92.00 | 82.29 | 83.00 | 86.07 | 9 | |
202500031 | 87.29 | 86.29 | 80.20 | 84.21 | 10 | |
202500035 | 86.43 | 85.29 | 未入围综合面试环节 | — | — | |
202500041 | 85.71 | 80.57 | — | — | ||
202500013 | 83.71 | 未入围教学能力测试环节 | — | — | ||
202500036 | 81.57 | — | — | |||
202500005 | 81.43 | — | — | |||
202500019 | 81.00 | — | — | |||
202500034 | 81.00 | — | — | |||
202500001 | 80.86 | — | — | |||
202500017 | 80.29 | — | — | |||
202500037 | 80.29 | — | — | |||
202500024 | 79.57 | — | — | |||
202500021 | 79.29 | — | — | |||
202500002 | 79.00 | — | — |
入围人员需根据规定参加体检,在体检、考察环节如有不合格者,取消聘用资格。
温州医科大学
2025年6月11日